Featured Member | ||
| Alieno per Caso - ...spesso, nel mio comunicare col mondo, capisco di quanto esso sia diverso da me. Forse non vi appartengo, forse rifiuto l'idea di volergli appartenere. Semplice quanto complesso. Si dice in giro, che scrivere dei propri disagi aiuti a superarli. Non ci | ||
STATS
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 117,916.7 | 265,293.0 | 2.2 | 2.3 | 34.3 | 36.2 |
| Today | 32,756 | 72,278 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Yesterday | 125,500 | 283,393 | 4 | 4 | 26 | 26 |
| September 01 | 136,431 | 296,350 | 3 | 3 | 36 | 47 |
| August 31 | 140,335 | 308,385 | 3 | 3 | 40 | 41 |
| August 30 | 137,828 | 303,892 | 3 | 3 | 78 | 83 |
| August 29 | 119,262 | 260,295 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| August 28 | 114,568 | 260,644 | 2 | 2 | 36 | 36 |
| August 27 | 121,142 | 271,511 | 2 | 3 | 22 | 22 |
| August 26 | 127,090 | 314,819 | 4 | 4 | 26 | 28 |
| August 25 | 124,255 | 281,363 | 1 | 1 | 44 | 44 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 879,853.6 | 1,964,774.4 | 13.7 | 17.5 | 247.5 | 263.6 |
| This Week | 572,850 | 1,264,298 | 13 | 13 | 187 | 204 |
| Last Week | 867,179 | 1,973,597 | 9 | 10 | 242 | 246 |
| Week 33 | 866,147 | 1,936,933 | 15 | 16 | 250 | 262 |
| Week 32 | 919,930 | 2,063,670 | 14 | 14 | 257 | 269 |
| Week 31 | 887,657 | 1,984,411 | 23 | 25 | 247 | 265 |
| Week 30 | 809,935 | 1,795,033 | 12 | 42 | 185 | 203 |
| Week 29 | 1,011,586 | 2,286,497 | 13 | 14 | 299 | 322 |
| Week 28 | 966,955 | 2,181,075 | 6 | 6 | 263 | 285 |
| Week 27 | 922,763 | 2,027,648 | 16 | 18 | 241 | 254 |
| Week 26 | 973,534 | 2,134,582 | 16 | 17 | 304 | 326 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 4,227,433.7 | 8,915,483.0 | 70.1 | 78.2 | 1,501.9 | 1,692.5 |
| This Month | 294,686 | 652,020 | 7 | 7 | 69 | 80 |
| Last Month | 3,947,980 | 8,850,939 | 69 | 73 | 1,136 | 1,192 |
| July 10 | 4,078,173 | 9,086,829 | 52 | 86 | 1,087 | 1,161 |
| June 10 | 4,246,826 | 9,199,887 | 59 | 64 | 1,470 | 1,599 |
| May 10 | 4,566,174 | 9,740,225 | 63 | 65 | 2,176 | 2,318 |
| April 10 | 5,242,256 | 11,240,291 | 59 | 62 | 1,790 | 1,941 |
| March 10 | 5,132,964 | 11,154,398 | 89 | 97 | 1,855 | 2,049 |
| February 10 | 5,086,798 | 10,216,808 | 98 | 105 | 1,919 | 2,120 |
| January 10 | 4,859,729 | 9,596,154 | 96 | 100 | 1,924 | 2,495 |
| December 09 | 4,818,751 | 9,417,279 | 109 | 123 | 1,593 | 1,970 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 153,801,913 | 307,808,179 | 9,558 | 10,812 | 57,329 | 66,790 |

